Tabela SINAPI MS: preços de insumos em Mato Grosso do Sul
Preços de referência do SINAPI para Mato Grosso do Sul, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Mato Grosso do Sul — Set/2026
Preços de referência SINAPI de Set/2026 para Mato Grosso do Sul (MS), comparados com Set/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Energia elétrica industrial (+18,52%) e a maior queda foi de Chapa compensada plastificada 17 mm (-28,55%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,51 | -6,01% | -6,11% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,11 | -5,95% | -6,07% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,92 | +9,52% | -6,90% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 657,18 | +9,26% | -11,92% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 677,40 | +9,26% | -11,92% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 88,75 | +2,01% | -33,27% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 104,36 | +5,54% | -39,88% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 104,91 | +5,54% | -39,88% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,01 | +6,32% | -2,05% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,14 | +16,55% | +2,69% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,32 | +3,94% | -4,01% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 61,93 | -28,55% | -35,74% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,50 | +7,79% | -6,35% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,28 | +18,52% | +16,25% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -8,18% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,77 | +5,57% | -5,56% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -10,04% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -8,34% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Mato Grosso do Sul.
