Tabela SINAPI RS: preços de insumos em Rio Grande do Sul
Preços de referência do SINAPI para Rio Grande do Sul, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Rio Grande do Sul — Set/2026
Preços de referência SINAPI de Set/2026 para Rio Grande do Sul (RS), comparados com Set/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Concreto usinado bombeável C25 (+17,21%) e a maior queda foi de Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) (-14,58%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,12 | -14,53% | -10,98% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 6,74 | -14,58% | -10,96% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,92 | +0,00% | -6,90% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 701,74 | +17,21% | -5,94% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 723,32 | +17,21% | -5,94% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 93,00 | -2,11% | -30,07% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 102,16 | +8,11% | -41,15% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 102,70 | +8,11% | -41,15% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 0,97 | +10,23% | -5,93% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,61 | +4,86% | +12,08% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,04 | -2,80% | -24,37% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 106,98 | +7,02% | +11,00% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,62 | +8,88% | -4,62% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,12 | +10,89% | +1,72% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 11,31 | +5,31% | -0,24% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 8,89 | +5,33% | +8,05% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 11,31 | +5,31% | -2,26% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 11,31 | +5,31% | -0,42% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Rio Grande do Sul.
