Tabela SINAPI PI: preços de insumos em Piauí
Preços de referência do SINAPI para Piauí, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Piauí — Set/2026
Preços de referência SINAPI de Set/2026 para Piauí (PI), comparados com Set/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Óleo diesel S-10/S-500 (+19,55%) e a maior queda foi de Energia elétrica industrial (+0,00%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,99 | +7,54% | -0,11% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,56 | +7,54% | -0,12% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 1,16 | +16,00% | +17,39% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 623,77 | +5,66% | -16,39% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 642,95 | +5,66% | -16,40% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 98,75 | +3,95% | -25,75% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 273,06 | +9,40% | +57,30% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 274,50 | +9,41% | +57,30% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,09 | +14,74% | +5,71% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 3,82 | +4,09% | -23,68% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,34 | +4,69% | -2,56% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 107,73 | +7,77% | +11,78% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,97 | +19,55% | +0,43% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,10 | +0,00% | -0,10% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 10,20 | +7,03% | -10,03% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,46 | +7,03% | -9,33% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 10,20 | +7,03% | -11,85% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,20 | +7,03% | -10,19% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Piauí.
