Tabela SINAPI RN: preços de insumos em Rio Grande do Norte
Preços de referência do SINAPI para Rio Grande do Norte, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Rio Grande do Norte — Set/2026
Preços de referência SINAPI de Set/2026 para Rio Grande do Norte (RN), comparados com Set/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Cimento Portland CP II-32 (+23,61%) e a maior queda foi de Cal hidratada CH-I (-21,59%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 8,03 | +1,01% | +0,39% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,60 | +0,93% | +0,41% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,89 | +23,61% | -9,93% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 598,70 | +3,36% | -19,75% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 617,12 | +3,36% | -19,75% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 130,00 | +8,33% | -2,25% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 154,01 | +10,69% | -11,28% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 154,82 | +10,68% | -11,28% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,00 | +17,65% | -3,02% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,71 | +13,97% | +14,07% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 0,69 | -21,59% | -49,82% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 111,66 | +16,59% | +15,86% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 7,10 | +17,55% | +2,30% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,02 | +6,25% | -7,37% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 9,25 | +1,09% | -18,41% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,48 | +5,65% | -9,09% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 9,39 | +2,62% | -18,85% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,16 | +1,09% | -10,55% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Rio Grande do Norte.
